Kompaktlautsprecher R 1 Signature Audiovector (Vorführer)
Die R 1 überzeugt durch Impulstreue, Detailreichtum und Dynamik, sauberen Percussions und natürliche Bassläufe. Die R 1 bietet ein äußerst präzises Staging sowie einen bemerkenswerten Punch mit einem Bassdruck, der weit über die tatsächliche Gehäusegröße hinausgeht. Diese kleinen Design- und Klangwunder machen Lust auf mehr. Das organische Wassertropfen-Design der „Ständerlautsprecher“ mit ihren rückseitig abstrahlendem Bassreflexsystem minimiert stehende Gehäusewellen. Dabei finden viele Konzepte der größeren Geschwister aus der R 3-Serie Anwendung.
Technische Daten.
Geben Sie die Blockbeschreibung ein. Der Beschreibungstext wird unter dem Titel ausgeblendet, um Platz zu sparen und die Produktseite besser lesbar zu machen. Um den Text zu lesen, müssen Ihre Kunden den eingeklappten Block aufklappen.
| Ausführung Audiovector: | Afrikanisches Rosenholz Piano, Dunkles Walnussfurnier, Esche Schwarz, Seidenweiß |
|---|---|
| Bass-System: | Rearfire Bassreflex |
| Belastbarkeit: | 180 Watt |
| Empfindlichkeit: | 87 dB/W/m |
| Frequenzbereich: | 42 Hz - 28 kHz |
| Frequenzweiche: | Zweiwege-Passivweiche |
| Hochtöner: | R Evotech |
| Impedanz: | 8 Ohm |
| Prinzip: | 2-Wege Bassreflex |
| Tief- | Mitteltöner: | 6.5 “ Carbon |
| Trennfrequenzen: | 3100 Hz |
| Upgrade-Konzept | IUC: | ja |
| Kompressionsfreiheit | LCC: | ja |
| Verbessertes Staging-Konzept | SEC: | ja |
| Dreipunkt Chassismontage | NES: | ja |
| R Evotech soft dome Tweeter: | ja |
| Audiovector Carbon-Chassis: | ja |
| Titan-Schwingspulenträger: | ja |
| DFF Dynamic-Feed-Forward-Weiche: | ja |
| Nicht-parallele Gehäusewände: | ja |
| Lautsprecher-Typ: | Kompaktlautsprecher |
| Audiovector Serien: | R-Serie |
| Audiovector R-Varianten: | Signature |
| Abmessungen: | 37 x 19,6 x 29 |
| Gewicht: | 9 Kg |











